ПСОВ
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София експлоатира общо 7 градски пречиствателни станции за отпадъчни води – 6 големи и една малка (за Белчин). Нивото на покритие по услугата пречистване на отпадъчни води към 2020 г. е едва 34,48% и качествено се е подобрило спрямо нивото от 2015 г.
На основание изискванията на нормативните документи издадени от МОСВ и разрешителните за заустване на отпадъчни води, плановете за собствен мониторинг на станциите се изпълняват стриктно. Така се осъществява непрекъснат контрол върху количеството и качеството на пречистените през годината отпадъчни води с цел постигане на по – ефективно управление на технологичните процеси в ПСОВ.
№ | Община | Населено място/ ПСОВ | Пускане в експлоатация / предаване на ВиК | Обхват (обслужвани населени места) | Капацитет ЕЖ | Макс. капацитет м3/год.** | Тип пречистване |
1 | Етрополе | Етрополе | 2014 г./ 2017 г. | гр. Етрополе | 11 509 | 1 211 800 | механично, биологично и третично |
2 | Костинброд | Костинброд | 2015 г./ 2016 г. | гр. Костинброд | 13 020 | 614 295 | механично, биологично и третично |
3 | Пирдоп | Пирдоп | 2013 г./ 2017 г. | гр. Пирдоп /от 2019 г. и гр. Златица/ | 19 650 | 961 585 | механично, биологично и третично |
4 | Самоков | Самоков | 2001 г. | гр. Самоков /от 2019 г. и с. Доспей/ | 125 000 | 16 060 000 | механично, биологично |
5 | Ботевград | Ботевград | 2015 г./ 2017 г. | гр. Ботевград, в.з. Зелин, с. Врачеш, с. Трудовец | 40 131 | 4 763 250 | механично, биологично и третично |
6 | Самоков | Белчин | 2017 г./ 2019 г. | с. Белчин, с. Белчин бани | 1 000 | 109 500 | механично и биологично |
7 | Правец | Правец | 2021 г./ 2021 г. | гр. Правец | 5 579 | 621 624 | механично и биологично |
ПСПВ
Към момента дружеството експлоатира общо 13 ПСПВ, като 8 от тях са на територията на Община Ботевград. Това са, както следва:
№ | ПСПВ | Година на пускане | Капацитет | Местоположение | Етапи на пречистване |
1 | ПСПВ Габра | – | – | Елин Пелин | Двустъпална пречиствателна станция с коагулация и бърз филтър; към момента не работи, нуждае се от реконструкция. Напълно амортизирана. |
2 | ПСПВ Гара Лакатник | – | 30 l/s | Своге | Двустъпална с 2 бр. бързи филтри; нуждае се от реконструкция, напълно амортизирана. |
3 | ПСПВ Правец | 2008 г. | 25 l/s | гр. Правец | Модулна станция, състояща се от 10 контейнера; технологията включва физико-химично и биологично пречистване на водата – пред-озониране, механична филтрация, вторично озониране и филтърна адсорбция. |
4 | ПСПВ Златица | 1970 г. | 40 l/s | гр. Златица | Многостъпална, но в експлоатация са само 5 бързи филтри (първо стъпало) и хлораторното. |
5 | ПСПВ Чеканица – модул І | 1991 г.; 2011 г. – реновирана | 80 l/s | гр. Ботевград | Химическо избистряне, утаяване и филтриране (филтри с кварцов пясък), озониране, филтриране, обеззаразяване и хлориране (срещу повторно микробиологично замърсяване); след пречистване водата се подава в ЧР 500 м3, а оттам се подава в мрежата на града. * |
6 | ПСПВ Чеканица – модул ІІ | 2009 г. | 80 l/s | гр. Ботевград | Първоначално филтриране, озониране, филтриране, обеззаразяване и хлориране с натриев хипохлорид (срещу повторно микробиологично замърсяване); след пречистване водата се подава в ЧР 3000 м3, а оттам се подава в мрежата на града (кв. Изток, кв. Васил Левски). * |
7 | ПСПВ Литаково | 2010 г. | 20 l/s | с. Литаково | Филтриране, модул за озониране, хлориране с натриев хипохлорид; след пречистване водата се подава в ЧР 240 м3, а оттам се подава към потребителите. * |
8 | ПСПВ Трудовец | 2012 г. | 40 l/s | с. Трудовец | Филтриране, озониране, филтриране и хлориране. * |
9 | ПСПВ Радотина | 2015 г. | 30 l/s | с. Радотина | Филтриране, озониране, филтриране и хлориране. * |
10 | ПСПВ Гурково | 2015 г. | 30 l/s | с. Гурково | Филтриране, озониране, филтриране и хлориране. * |
11 | ПСПВ Скравена | 2015 г. | 30 l/s | с. Скравена | Филтриране, озониране, филтриране и хлориране. * |
12 | ПСПВ Осеница | 2007 г. | 15 l/s | с. Осеница | Камера за реакция с напорен тръбен утаител, бързи пясъчни филтри, хлориране (утаяване, филтрация, хлориране); след пречистване водата се подава в ЧР 300 м3, а оттам се подава към потребителите. |
13 | ПСПВ Мирково | 2020 г. | 20 l/s | с. Мирково | Реконструирана двустъпална станция с механично пречистване на суровата вода и обеззаразяване. |
*Приложената технология за пречистване на питейни води се основава на физикохимична и микробиологична стабилизация на водите, базиращи се на окислителното действие на озона и последваща напорна филтрация.