На основание чл. 18 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София информира своите абонати, че предстои да бъдат внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване и одобряване следните цени за предлаганите услуги:
Услуга | Мярка | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Доставяне на вода на потребителите | ||||||
1.1. Битови и приравнените към тях потребители | лв./куб.м | 1.885 | 1.989 | 2.094 | 2.256 | 2.357 |
2. Отвеждане на отпадъчни води | ||||||
2.1. Битови и приравнените към тях потребители | лв./куб.м | 0.169 | 0.205 | 0.230 | 0.253 | 0.278 |
3. Пречистване на отпадъчни води | ||||||
3.1. Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители | лв./куб.м | 0.911 | 0.943 | 0.951 | 0.958 | 0.969 |
3.2. Промишлени и други стопански потребители | ||||||
3.2.1. степен на замърсяване 1 | лв./куб.м | 1.123 | 1.162 | 1.172 | 1.181 | 1.194 |
3.2.2. степен на замърсяване 2 | лв./куб.м | 1.474 | 1.525 | 1.538 | 1.550 | 1.567 |
3.2.3. степен на замърсяване 3 | лв./куб.м | 2.137 | 2.212 | 2.231 | 2.247 | 2.273 |
4. Доставяне на вода с непитейни качества | лв./куб.м | 0.596 | 0.661 | 0.733 | 0.815 | 0.920 |
Всички посочени цени подлежат на обществено обсъждане и ще бъдат в сила за регулаторен период от 2022 г. до 2026 г.